Podest Native Ventura 6.5 x 22.5 Black
Brand
NativeWaga | 2044 |
---|---|
Wklęsłe | Tak |
Krk podestu | Spawane |
Szerokość podestu | 165 mm |
Długość podestu | 565 mm |
Kąt nachylenia główki | 84 |
Długość komina | 110 |
Pokój na nogi | 410 |
Deck-end | Box-end |
Griptape | Nie |
Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120, 125 |
Kompatybilność z szerokością środka koła | 24 mm, 30 mm |
Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Typ hamulca | Hamulec flex |
Stopień wytrzymałości materiału | T6 |
Materiał | Aluminium |
Comes with 24 x 8 mm, 30 x 8 mm, 30 x 12 spacers and 8mm axle
PLEASE NOTE: 125 mm wheels vs. the stock brake
While the Ventura Deck itself is compatible with all industry standard wheels you will have to remove the stock brake to run 125mm wheels. This is due to the low profile extrusion. Since our founding we have prioritised compatibility and will continue to do so wherever we can, but in this particular instance we valued the feel of the extrusion and concave above the ability to run the lesser common 125mm sized wheels with a brake. Other after market brakes and fenders can be substituted.