Mój koszyk
Nie posiadasz produktów w koszyku.
Waga | 4240 |
---|---|
Wklęsłe | Tak |
Szerokość podestu | 152 mm |
Długość podestu | 559 mm |
Krk podestu | Spawane |
Stery | Zintegrowany |
Kąt nachylenia główki | N/A |
Długość komina | 105 |
Pokój na nogi | 400 |
Deck-end | Box-end |
Material podestu | Aluminium |
Stopień wytrzymałości materiału-Podest | T6 |
Typ hamulca | Hamulec flex |
Backsweep | Nie |
Szerokość kierownicy | 584 mm |
Wysokość kierownicy | 740 mm |
Wewnętrzna średnica kierownicy | 28,7 mm |
Zewnętrzna średnica kierownicy | 34,9 |
Kształt kierownicy | T |
Nacięcie | Nie |
Materiał kierownicy | Aluminium |
Stopień wytrzymałości materiału-Kerownica | T6 |
Konstrukcja widelca | Monoblok |
Gwint | Bez gwintu |
Offset widelca | Offset |
Material widelca | Aluminium |
Średnica koła | 120 |
Konstrukcja rdzenia | Spoked |
Materiał rdzenia | Aluminium |
Szerokość ośrodka koła | 24 mm |
Szerokość PU | 30 mm |
Twardość | 84A |
Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120 |
Widelec | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120 |
Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Widelec | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Klasyfikacja i dokładność łożysk | ABEC9 |
System kompresji | SCS |
Maksymalna waga | 100 |
Całkowita wysokość | 1000 |
SCS / Zacisk - Liczba śrub | 4 |
Umiejętność | Zaawansowane |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.